Apellido y nombre | Fecha de nacimiento | Posición | Altura | Mano hábil |
---|---|---|---|---|
Fessler, Santiago | 18/01/2007 | Pivot | 1,80 | Izquierda |
García, Máximo | 12/07/2006 | Alero | 1,71 | Derecha |
Gonzalez, Joaquín | 31/01/2006 | Escolta | 1,58 | Derecha |
Muñoz, Alvaro | 26/05/2006 | Base | 1,72 | Derecha |
Rodriguez, Juan Bautista | 20/01/2007 | Alero | 1,68 | Derecha |
Sastre, Fabricio Benjamín | 18/12/2006 | Base | 1,71 | Derecha |
Basabe, Samir | 21/10/2006 | Base | 1,7 | Derecha |
Disparti, Tomás | 27/11/2007 | Pívot | 1,6 | Derecha |
Perez Fantozzi, Felipe | 03/10/2006 | Alero | 1,74 | Derecha |
Quiroga, Facundo | 15/12/2006 | Base | 1,75 | Derecha |
Cañete, Maximiliano | 07/08/2006 | Alero | 1,76 | Derecha |
Capitani, Juan Martín | 27/01/2006 | Alero | 1,63 | Derecha |
Campos, Bruno | 25/08/2006 | Ala-Pívot | 1,92 | Izquierda |
Smovir, Luis María | 17/08/2006 | Alero | 1,75 | Derecha |
Mateu, Joaquín | 28/10/2007 | Ala-Pívot | 1,77 | Derecha |
Robles, Lucas | 24/08/2007 | Alero | 1,75 | Derecha |
Cisternino, Bautista Joaquín | 28/05/2006 | Alero | 1,77 | Derecha |
Cuerpo técnico
Marcos Olivieri
Preparador físico
Fecha de nacimiento
19/03/1983
19/03/1983
Profesión
Profesor de Educación Física
Profesor de Educación Física